| Express 2008款 5.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1500商务车 5.3 AT 7座 标准版 2008款 | 5.3L/5档自动 | 86.80万 | 86.80-86.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 1500商务车 5.3 AT 7座(前后分隔屏) 2008款 | 5.3L/4档自动 | 123.00万 | 90.00-90.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Express 2008款 6.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 2500商务车 6.0 AT 12座 平顶加长版 舒适型 2008款 | 6.0L/4档自动 | 70.00万 | 115.00-115.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 2500商务车 6.0 AT 12座高顶 顶级型 2008款 | 6.0L/4档自动 | 88.80万 | 88.80-88.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 2500商务车 6.0 AT 9座 标准版 2008款 | 6.0L/4档自动 | 93.80万 | 108.00-108.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 2500商务车 6.0 AT 顶级型(前后分隔屏) 2008款 | 6.0L/4档自动 | 96.80万 | 115.80-115.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 2500商务车 6.0 AT 7座 标准版(前后分隔屏) 2008款 | 6.0L/4档自动 | 96.80万 | 110.00-110.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 2500商务车 6.0 AT 7座 2008款 | 6.0L/4档自动 | 113.00万 | 115.00-115.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 3500商务车 6.0 AT 15座 平顶加长版 舒适型 2008款 | 6.0L/4档自动 | 123.00万 | 108.00-108.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























