| 凌越 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 凌越XMQ6606 玉柴 | -L/-档手自一体 | 19.90万 | 19.90-19.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌越XMQ6706 朝柴 | -L/5档手动 | 23.50万 | 23.50-23.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌越XMQ6796 玉柴 | -L/-档手自一体 | 26.50万 | 26.00-26.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌越XMQ6116F2B3 玉柴 | -L/-档手自一体 | 43.90万 | 43.90-43.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凌越XMQ6116F1B3 玉柴 | -L/-档手自一体 | 46.60万 | 46.60-46.60万 | 参数配置图片全国报价 |











