| 欧V先锋 5.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| BJ6830U6LFB | 5.2L/-档手自一体 | 31.20万 | 31.20-31.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧V先锋 6.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| BJ6880U6LHB-1 | 6.5L/-档手自一体 | 35.30万 | 35.30-35.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| BJ6940U7LHB-2 | 6.5L/-档手自一体 | 39.10万 | 39.10-39.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 欧V先锋 8.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| BJ6110U8MHB-1 | 8.4L/-档手自一体 | 54.10万 | 54.10-54.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| BJ6120U8MHB-1 | 8.4L/-档手自一体 | 57.20万 | 57.20-57.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 全景无限 6.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| BJ6101U7LHB-2 | 6.5L/-档手自一体 | 40.10万 | 40.10-40.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| BJ6103U8LHB-4 | 6.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
















