斯柯达昊锐谍照 搭柴油引擎
- [行情]斯柯达昊锐老款优惠3万元 新款接受预定
- [新闻]2012款斯柯达-昊锐车展实拍 增舒适配置
- [评测]术业有专攻 上海大众斯柯达全系车型体验
- [行情]斯柯达昊锐最高优惠3.7万元 置换享礼包
- [导购]适合公务的1.8L车型一览 自主合资全都有
| 昊锐 2012款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 昊锐 1.4TSI MT 智雅版 2012款 | 1.4L/5档手动 | 17.19万 | 12.89-18.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 1.4TSI DSG 智雅版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 18.59万 | 13.94-19.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 1.4TSI DSG 优雅版 2012款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 19.99万 | 15.79-20.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 昊锐 1.8TSI MT 优雅版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 19.59万 | 14.69-20.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 1.8TSI AT 优雅版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 20.79万 | 16.59-21.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 1.8TSI AT 贵雅版 2012款 | 1.8L/6档手自一体 | 21.79万 | 17.29-22.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 昊锐 2.0TSI AT 典雅版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 22.29万 | 18.29-23.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 昊锐 2.0TSI AT 尊雅版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 24.39万 | 20.39-25.49万 | 参数配置图片全国报价 |
昊锐经销商
4008-112233转3162
4008-112233转8705
4008-112233转9356
4008-112233转3133
4008-112233转2365
4008-112233转3261
4008-112233转3549
4008-112233转7397
4008-112233转9470
4008-112233转9308






























