内在安全 当红帝豪EC7-RV
- [新闻]吉利帝豪EC7-RV宽适空间,出行多乐趣
- [新闻]让能者愈节能全新GSSM系统 帝豪EC7-RV
- [新闻]好车缔造“出行达人” 吉利帝豪EC7-RV
- [新闻]去“尾”存真 试驾国货精品帝豪EC7-RV
- [新闻]别再只是眼红 帝豪EC7-RV值得早日拥有
| 帝豪EC7 RV 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 帝豪EC7-RV 1.5 MT 超悦版 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.68万 | 6.68-6.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.5 MT 标准型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 7.28万 | 7.28-7.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.5 MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 7.58万 | 7.58-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.5 MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 8.28万 | 8.28-8.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7 RV 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 MT 舒适型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 MT 豪华型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 8.68万 | 8.68-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 舒适型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 8.98万 | 8.98-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 MT 尊贵型 2012款 | 1.8L/5档手动 | 9.28万 | 9.28-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 豪华型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 9.88万 | 9.88-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帝豪EC7-RV 1.8 CVT 尊贵型 2012款 | 1.8L/-档无级变速(CVT) | 10.58万 | 10.58-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
帝豪EC7-RV经销商
4008-112233转7352
4008-112233转5385
4008-112233转7110
4008-112233转3571
4008-112233转3451
4008-112233转9715
0991-3783066
4008-112233转7376
4008-112233转9482
4008-112233转2406






























