| Venza 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Venza 2.7 AT 两驱 2009款 | 2.7L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 25.00-46.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Venza 2.7 AT AWD 2009款 | 2.7L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 27.00-48.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Venza 3.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| Venza 3.5 AT AWD 2009款 | 3.5L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 31.00-56.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| Venza 3.5 AT 两驱 2009款 | 3.5L/6档手自一体 | 暂无指导价 | 37.00-58.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























