| 炫丽CROSS 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 炫丽 CROSS 1.5 AMT 精配版 2011款 | -L/-档手自一体 | 7.09万 | 6.09-7.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽CROSS 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 炫丽 CROSS 1.3 MT 2011款 | 1.3L/5档手动 | 6.09万 | 5.09-6.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 CROSS 1.3 AMT 2011款 | 1.3L/5档自动 | 6.49万 | 5.35-6.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽CROSS 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 炫丽 CROSS 1.5 MT 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.29万 | 5.29-6.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 炫丽 CROSS 1.5 AMT 2011款 | 1.5L/5档自动 | 6.69万 | 5.69-6.69万 | 参数配置图片全国报价 |














