| 凯普斯达 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 凯普斯达 ZN1040A1Z 短轴单排平板车 | 3.0L/5档手动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN1040B1Z 短轴双排平板车 | 3.0L/5档手动 | 14.28万 | 14.28-14.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN5040XXYA1Z 短轴单排厢车 | 3.0L/5档手动 | 14.43万 | 14.43-14.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN5040XXYB1Z 短轴双排厢车 | 3.0L/5档手动 | 14.68万 | 14.68-14.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN1050A2Z 中轴单排平板车 | 3.0L/5档手动 | 14.78万 | 14.78-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN1050A5Z 长轴单排平板车 | 3.0L/5档手动 | 14.98万 | 14.98-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN1050B5Z 长轴双排平板车 | 3.0L/5档手动 | 15.28万 | 15.28-15.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN5050XXYA2Z 中轴单排厢车 | 3.0L/5档手动 | 15.42万 | 15.42-15.42万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN5050XXYA5Z 长轴单排厢车 | 3.0L/5档手动 | 15.62万 | 15.62-15.62万 | 参数配置图片全国报价 |
| 凯普斯达 ZN5050XXYB5Z 长轴双排厢车 | 3.0L/5档手动 | 15.81万 | 15.81-15.81万 | 参数配置图片全国报价 |






























