| 福仕达 腾达 2010款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 福仕达 1.1 MT 标准型 2010款 | -L/-档手自一体 | 3.68万 | 3.68-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 舒适型 2010款 | -L/-档手自一体 | 4.18万 | 4.18-4.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 豪华型 2010款 | -L/-档手自一体 | 4.58万 | 4.58-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 福仕达 1.1 MT 超值版 2010款 | 1.1L/-档手动 | 2.98万 | 2.98-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 实用型 2010款 | 1.1L/-档手动 | 3.38万 | 3.38-3.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 标准型(无空调) 2010款 | 1.1L/-档手动 | 3.68万 | 3.68-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 舒适型(无空调) 2010款 | 1.1L/-档手动 | 3.98万 | 3.98-4.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 福仕达 1.1 MT 豪华型 2010款 | 1.1L/-档手动 | 4.38万 | 4.38-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
福仕达经销商
4008-112233转3168
0357-2216888
13785372341
0551-4840333
024-23834000
0510-82109555
0378-2215555
0377-63088999
024-23834000






























