突出实用 宝马5系旅行空间
- [新闻]BMW全新混合动力5系 预计北京车展亮相
- [新闻]宝马5系混动版官图发布 售39万/油耗6.4升
- [评测]高端的居家先生 全面感受-宝马5系旅行版
- [新闻]华晨联宝马在华推新EV品牌 与i系大不同
- [行情]宝马5系旅行版轿车接受预定 订金10万
| 5系 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 530i领先型 3.0 AT 旅行版 2012款 | 3.0L/8档手自一体 | 66.66万 | 50.00-66.66万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5系 2011款 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 523i 2.5 AT 领先型 2011款 | 2.5L/8档手自一体 | 49.26万 | 39.41-49.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5系 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 535i 3.0T AT 领先运动型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 67.76万 | 53.88-67.76万 | 参数配置图片全国报价 |
| 535i 3.0T AT 豪华运动型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 75.16万 | 56.37-75.16万 | 参数配置图片全国报价 |
| GT 535i 3.0T AT xDrive 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 77.36万 | 61.58-77.36万 | 参数配置图片全国报价 |
| 535i 3.0T AT 典雅型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 80.90万 | 60.99-80.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| GT 535i 3.0T AT xDrive 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 98.20万 | 78.56-98.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5系 2010款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| GT 535i 3.0T AT 领先型 2010款 | 3.0L/8档手自一体 | 88.00万 | 70.40-88.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| GT 535i 3.0T AT 豪华型 2010款 | 3.0L/8档手自一体 | 96.80万 | 77.44-96.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5系 2010款 4.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| GT 550i 4.4T AT 豪华型 2010款 | 4.4L/8档手自一体 | 173.70万 | 138.96-173.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| GT 550i 4.4T AT xDrive 2010款 | 4.4L/8档手自一体 | 186.00万 | 148.80-186.00万 | 参数配置图片全国报价 |






























