| 优胜 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 优胜 1.0 MT 基本型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.28万 | 3.08-3.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 2.98-2.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 3.85-3.85万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.15-4.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.1 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 优胜 1.1 MT 基本型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.1 MT 标准型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜 1.1 MT 舒适型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
优胜经销商
010-83825858






























