路虎揽胜运动版直降10万元
| 揽胜运动版 2012款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 揽胜运动版 3.0 TDV6 HSE AT 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 92.80万 | 69.60-105.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 3.0 TDV6 AT 极致运动版 2012款 | 3.0L/6档手自一体 | 99.80万 | 74.85-115.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 2012款 5.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 揽胜运动版 5.0 V8 NA HSE AT 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 141.80万 | 106.35-141.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 5.0 V8 SC HSE AT 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 168.80万 | 126.60-168.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 5.0 V8 SC AT 锋尚创世版 2012款 | 5.0L/6档手自一体 | 183.80万 | 143.00-183.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDV6 柴油版 2011款 | 3.0L/6档手自一体 | 91.80万 | 70.50-106.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 3.0 TDV6 sporty 柴油版 2011款 | 3.0L/6档手自一体 | 99.80万 | 75.00-113.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 揽胜运动版 2011款 5.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 5.0 V8 NA HSE 2011款 | 5.0L/6档手自一体 | 141.80万 | 106.35-143.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5.0 V8 SC HSE 2011款 | 5.0L/6档手自一体 | 164.80万 | 131.84-171.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 5.0 V8 SC Autobiography 2011款 | 5.0L/6档手自一体 | 179.80万 | 135.00-179.80万 | 参数配置图片全国报价 |
揽胜运动版经销商
4008-112233转5115
4008-112233转3902
4008-112233转8338
4008-112233转7772
4008-112233转7994
4008-112233转6068
4008-112233转3075
4008-112233转9742
4008-112233转9806
4008-112233转1100






























