奥迪新款S8-北京车展实拍
- [新闻]不容错过 2012北京车展全球首发车前瞻
- [新闻]2013款奥迪A8L混动版 搭2.0T引擎/售72万
- [行情]奥迪A8L最高降8万元 置换可再送1年全险
- [新闻]2012款奥迪S8 搭载V8引擎/法兰克福发布
- [新闻]奥迪新S8官图发布 4.0升引擎/8速变速器
| 奥迪A8L 2011款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A8L hybrid | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A8L 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| A8L 3.0TFSI Low quattro 舒适型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 92.80万 | 69.60-92.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| A8L 3.0TFSI Low quattro 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 99.80万 | 74.90-113.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| A8L 3.0TFSI High quattro 舒适型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 116.50万 | 87.38-116.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| A8L 3.0TFSI High quattro 豪华型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 122.50万 | 91.88-122.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| A8L 3.0TFSI High quattro 尊贵型 2011款 | 3.0L/8档手自一体 | 136.20万 | 102.15-136.20万 | 参数配置图片全国报价 |
| 奥迪A8L 2011款 6.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| A8L 6.3FSI W12 quattro 2011款 | 6.3L/8档手自一体 | 249.80万 | 187.35-266.30万 | 参数配置图片全国报价 |
奥迪A8L经销商
0991-3360555
4008-112233转8099
4008-112233转3590
4008-112233转9900
4008-112233转5135
4008-112233转2304
4008-112233转7903
4008-112233转3531
4008-112233转9892
4008-112233转9828






























