| 众泰M300 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 众泰M300 1.6 MT 5座汽油基本型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 6座汽油基本型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 7.08万 | 7.08-7.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 5座汽油豪华型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 6座汽油豪华型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.08万 | 8.08-8.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 5座汽油尊贵型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.88万 | 8.88-8.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 6座汽油尊贵型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 8.98-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 6座双燃料基本型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 众泰M300 1.6 MT 5座双燃料豪华型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
众泰M300经销商
4008-112233转7506
0537-2582008
18687751103
13908879198






























