主要参数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 25.38万 | 26.38万 | 26.88万 | 27.88万 | 30.08万 |
| 品牌: | 大众 | 大众 | 大众 | 大众 | 大众 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 | 4799/1855/1417 |
| 轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1535 | 1535 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
车型结构 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 | 4799 |
| 宽(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| 高(mm): | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 | 1417 |
| 轴距(mm): | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / |
| 座位数(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 118/5000-6200 | 118/5000-6200 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4200 | 250/1500-4200 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | - | - | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| OBD: | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 变速器形式: | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 | 双离合变速器 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
悬架 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
驱动方式 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
性能参数 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 最高车速(km/h): | / | / | / | / | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / |
| 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1535 | 1535 | 1545 | 1545 | 1545 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
安全性能 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 驾驶员膝部气囊: | - | - | - | - | - |
| 副驾驶膝部气囊: | - | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊: | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘: | - | ● | - | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | - | ○ | - | - | ● |
| 自动泊车: | - | - | - | - | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ● | - | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
外饰装备 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯: | - | - | - | - | - |
| 天窗形式: | - | 全景天窗 | - | 全景天窗 | 全景天窗 |
| 天窗开合方式: | - | 电动 | - | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间(S): | - | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - |
| 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 |
| 日间行车灯: | - | ● | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
控制台 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
车内电控 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 防眩目内后视镜: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | ● | - | ● | ● |
空调系统 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 手动空调: | - | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - |
座椅 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆功能: | - | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位座椅记忆总数: | / | / | / | / | / |
| 副驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - | - |
娱乐设备 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| CD: | / | / | / | / | / |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| MP3: | / | / | / | / | / |
| DVD: | - | ○ | ○ | - | ● |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | / |
| 后排液晶屏: | / | / | / | / | / |
| DVD数量: | / | / | / | / | 1 |
| 外接音源接口: | / | / | / | / | / |
通讯系统 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 卫星定位导航系统: | - | ○ | - | ○ | ● |
| 蓝牙/车载电话系统: | - | ● | - | ● | ● |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
CC 1.8TSI DSG尊贵型2011款 | CC 1.8TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG尊贵型2011款 | CC 2.0TSI DSG豪华型2011款 | CC 2.0TSI DSG至尊型2011款 |
| 前轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● | ● |