主要参数 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 63.80万 | 63.80万 | 62.80万 | 62.80万 |
| 品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4355/1965/1605 | 4355/1965/1605 | 4365/1965/1635 | 4365/1965/1635 |
| 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 550-1350 | 550-1350 | 575-1445 | 575-1445 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 最大功率(kw/rpm): | 177/4000 | 177/4000 | 177/4000 | 177/4000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 420/2000 | 420/2000 | 420/2000 | 420/2000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
车型结构 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4355 | 4355 | 4365 | 4365 |
| 宽(mm): | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 |
| 高(mm): | 1605 | 1605 | 1635 | 1635 |
| 轴距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 座位数(座): | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 车门数(个): | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 550-1350 | 550-1350 | 575-1445 | 575-1445 |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 风阻系数: | - | - | - | - |
| 保修里程: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 最大功率(kw/rpm): | 177/4000 | 177/4000 | 177/4000 | 177/4000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 420/2000 | 420/2000 | 420/2000 | 420/2000 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | - | - | - | - |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| OBD: | ● | ● | ● | ● |
变速器 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
悬架 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 前悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
驱动方式 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
性能参数 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 最高车速(km/h): | 217 | 217 | 217 | 217 |
| 100公里加速时间(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 100公里制动距离(m): | - | - | - | - |
| 最小转弯直径(m): | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 最大爬坡度: | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 整车整备质量(kg): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 最大接近角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大离去角(度): | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 涉水深度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
安全性能 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 驾驶员膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊: | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘: | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - | - | - |
| 自动泊车: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
外饰装备 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - |
| 车篷开合时间(S): | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - |
| 车漆种类: | 金属漆,珠光漆 | 金属漆,珠光漆 | 金属漆,珠光漆 | 金属漆,珠光漆 |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
控制台 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
车内电控 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 防眩目内后视镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - |
空调系统 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
座椅 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆功能: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位座椅记忆总数: | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 副驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | ● | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
娱乐设备 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 音响数量: | 17 | 17 | 17 | 17 |
| CD: | ● | ● | ● | ● |
| TV系统: | ● | ● | ● | ● |
| MP3: | ● | ● | ● | ● |
| DVD: | - | - | - | - |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 后排液晶屏: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVD数量: | / | / | / | / |
| 外接音源接口: | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod | AUX,USB,ipod |
通讯系统 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
极光 2.0T AT3门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT3门耀致版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀动版2012款 | 极光 2.0T AT5门耀致版2012款 |
| 前轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R19 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● |