东风雪铁龙新世嘉空间体验
- [评测]步入新时代 体验东风雪铁龙新世嘉顶配
- [评测]大耍“运动范儿” 新世嘉两厢到店实拍
- [行情]雪铁龙新世嘉优惠6千 置换再享4千补贴
- [新闻]两厢新世嘉5月18日上市 售价与三厢持平
- [导购]省油又省力 15万以内6款配定速巡航车型
| 世嘉 2012款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 世嘉三厢 1.6 MT 品尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.68万 | 8.01-10.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 MT 乐尚型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 10.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉三厢 1.6 AT 品尚型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.68万 | 9.08-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 AT 乐尚型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉三厢 1.6 MT 品享型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.88万 | 9.28-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 MT 乐享型 2012款 | 1.6L/5档手动 | 11.88万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉三厢 1.6 AT 品享型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 12.88万 | 10.28-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 AT 乐享型 2012款 | 1.6L/4档手自一体 | 12.88万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 世嘉三厢 2.0 MT 品悦型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 11.68万 | 9.08-11.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 MT 乐炫型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 11.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉三厢 2.0 AT 品悦型 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 12.68万 | 10.08-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 AT 乐炫型 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 12.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 MT 乐骋型 2012款 | 2.0L/5档手动 | 13.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 AT 乐骋型 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉三厢 2.0 AT 品驭型 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.78万 | 12.18-14.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 世嘉两厢 1.6 MT 炫雅型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 10.88万 | 8.28-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 MT 冠军版 2011款 | 1.6L/5档手动 | 11.10万 | 8.50-11.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 AT 炫雅型 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 11.88万 | 9.28-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 MT 悦雅型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 12.08万 | 9.48-12.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 AT 冠军版 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 12.10万 | 9.50-12.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 1.6 AT 悦雅型 2011款 | 1.6L/4档手自一体 | 13.08万 | 10.48-13.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 世嘉两厢 2.0 MT 劲雅型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 11.88万 | 9.28-11.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 AT 劲雅型 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 12.88万 | 10.28-12.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 MT 博雅型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 13.68万 | 11.08-13.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 世嘉两厢 2.0 AT 博雅型 2011款 | 2.0L/4档手自一体 | 14.78万 | 12.18-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
世嘉经销商
4008-112233转1009
4008-112233转8358
4008-112233转2674
4008-112233转7712
4008-112233转7153
4008-112233转8688
4008-112233转7576
4008-112233转5758
4008-112233转2503
4008-112233转7536






























