| 旗云3 2010款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 旗云3 1.5 MT 舒适型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 5.78万 | 4.98-6.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云3 1.5 MT 精英型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.18万 | 5.18-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云3 1.5 MT 华贵型 2010款 | 1.5L/5档手动 | 6.88万 | 6.18-7.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云3 2010款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 旗云3 1.8 MT 精英型 2010款 | 1.8L/5档手动 | 7.78万 | 7.78-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云3 1.8 MT 豪华型 2010款 | 1.8L/5档手动 | 8.28万 | 8.28-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 旗云3 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 旗云3 2.0 AT 豪华型 2010款 | 2.0L/4档自动 | 9.38万 | 9.38-10.48万 | 参数配置图片全国报价 |
旗云3经销商
4008-112233转2525
4008-112233转9186
4008-112233转9330
4008-112233转5649
13550290706
4008-112233转9787
4008-112233转9323
4008-112233转3552
4008-112233转9583
4008-112233转7304






























