| 海星 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 海星 SY6390A1SBW 丰田白漆版 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.19万 | 2.59-3.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A1SBW 金属漆版 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.29万 | 2.69-3.29万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A1SBW 基本型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.58万 | 2.98-3.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A1SBW 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.68万 | 3.08-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A5SBW 基本型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.68万 | 3.08-3.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A5SBW 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.75万 | 3.15-3.75万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A1SBW 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.78万 | 3.18-3.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A1SBW 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.28-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A5SBW 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.88万 | 3.28-3.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海星 SY6390A5SBW 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.48-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |







