| 腾翼V80 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| V80 2.0 MT 标准型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 6.98万 | 5.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 MT 实用型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 7.48万 | 6.48-7.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 MT 舒适型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 7.98万 | 6.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 AT 标准型 2011款 | 2.0L/4档自动 | 7.98万 | 6.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 AT 实用型 2011款 | 2.0L/4档自动 | 8.48万 | 7.48-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 MT 豪华型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 8.50万 | 7.50-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 AT 舒适型 2011款 | 2.0L/4档自动 | 8.98万 | 7.98-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 AT 豪华型 2011款 | 2.0L/4档自动 | 9.58万 | 8.58-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 MT 精英型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 9.98万 | 8.98-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.0 AT 精英型 2011款 | 2.0L/4档自动 | 10.98万 | 9.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 腾翼V80 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| V80 2.4 AT 标准型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 8.48万 | 7.48-8.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.4 AT 实用型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 8.98万 | 7.98-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.4 AT 舒适型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 9.48万 | 8.48-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.4 AT 豪华型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 10.08万 | 9.08-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| V80 2.4 AT 精英型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 11.48万 | 10.48-11.48万 | 参数配置图片全国报价 |






























