| 快运王 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 快运王 2.5 MT | 2.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 快运王 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 快运王 2.8 MT | 2.8L/-档手自一体 | 9.99万 | 9.99-9.99万 | 参数配置图片全国报价 |
快运王经销商
0931-2565858
| 快运王 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 快运王 2.5 MT | 2.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 快运王 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 快运王 2.8 MT | 2.8L/-档手自一体 | 9.99万 | 9.99-9.99万 | 参数配置图片全国报价 |
0931-2565858