| 宝迪 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝迪A42 2.8 MT 标准版 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 23.88-23.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝迪 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝迪A42 3.0 MT 标准版 | 3.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
宝迪经销商
0931-2565858
| 宝迪 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝迪A42 2.8 MT 标准版 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 23.88-23.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝迪 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝迪A42 3.0 MT 标准版 | 3.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
0931-2565858