| 威虎F1 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 威虎F1 2.4 MT 汽油4G69 2011款 | 2.4L/5档手动 | 7.19万 | 7.19-7.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎F1 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎F1 2.5 MT 柴油DK4 2011款 | 2.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎F1 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎F1 2.8 MT 柴油4JB1TI 2011款 | 2.8L/5档手动 | 8.68万 | 8.68-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎海外版 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 威虎海外版汽油 2.2 MT 两驱豪华款 | 2.2L/-档手动 | 6.89万 | 6.89-6.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎海外版 2.2 MT 四驱豪华款 | 2.2L/-档手动 | 9.78万 | 9.78-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎海外版 2.2 MT 四驱超豪华 | 2.2L/-档手动 | 11.78万 | 11.78-11.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎海外版 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎海外版柴油 2.8 MT 两驱豪华款 | 2.8L/-档手动 | 8.03万 | 8.03-8.03万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 威虎 2.4 MT 汽油两驱豪华 | 2.4L/5档手动 | 7.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.4 MT 汽油两驱超豪华 | 2.4L/5档手动 | 9.48万 | 9.48-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.4 MT 汽油四驱超豪华 | 2.4L/5档手动 | 9.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.4 MT 汽油四驱豪华 | 2.4L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎 2.5 MT 柴油两驱超豪华 | 2.5L/5档手动 | 9.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.5 MT 柴油两驱豪华 | 2.5L/5档手动 | 10.38万 | 10.38-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.5 MT 柴油四驱豪华 | 2.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 2.5 MT 柴油四驱超豪华 | 2.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎 3.0 MT 柴油四驱豪华 | 3.0L/5档手动 | 9.78万 | 9.78-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎 3.0 MT 柴油四驱超豪华 | 3.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎G3 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 威虎G3汽油 2.4 MT 两驱豪华款 | 2.4L/5档手动 | 8.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎G3汽油 2.4 MT 四驱豪华款 | 2.4L/5档手动 | 9.98万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎G3 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎G3柴油 2.8 MT 两驱豪华款 | 2.8L/5档手动 | 8.03万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 威虎G3 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 威虎G3柴油 3.0 MT 四驱豪华款 | 3.0L/5档手动 | 9.88万 | 9.88-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |






























