纳智捷四年内将推八款新车
- [导购]纳智捷大7 SUV上市 售价18.8-26.8万元
- [导购]视需求而定 纳智捷大7与荣威W5之间的较量
- [评测]不止配置高 试驾东风裕隆纳智捷大7 2.2T
- [新闻]纳智捷大7SUV九月底正式上市 18.8万起售
- [导购]预售价19-27万元 纳智捷大7SUV九月上市
| 纳智捷大7 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 纳智捷大7 2.0T AT 新创型两驱 2011款 | 2.0L/5档手自一体 | 18.80万 | 17.00-18.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 纳智捷大7 2011款 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 纳智捷大7 2.2T AT 新创型两驱 2011款 | 2.2L/5档手自一体 | 19.70万 | 17.90-19.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| 纳智捷大7 2.2T AT 智慧型两驱 2011款 | 2.2L/5档手自一体 | 21.78万 | 20.00-21.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 纳智捷大7 2.2T AT 智尊型四驱 2011款 | 2.2L/5档手自一体 | 23.98万 | 22.18-23.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 纳智捷大7 2.2T AT 旗舰型两驱 2012款 | 2.2L/5档手自一体 | 25.28万 | 25.28-25.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 纳智捷大7 2.2T AT 旗舰型四驱 2011款 | 2.2L/5档手自一体 | 26.80万 | 25.00-26.80万 | 参数配置图片全国报价 |
纳智捷大7经销商
4008-112233转7314
4008-112233转9659
4008-112233转8577
4008-112233转2987
4008-112233转9855
4008-112233转7587
4008-112233转2673
4008-112233转5049
0571-28110701
0351-7210888






























