508降5千送/装饰 置换补贴
- [导购]3大因素8项配置 妇女节八款车型购买指南
- [行情]标致508优惠2千/置换送礼包 少量现车
- [评测]重树新风 抢先体验2.0L自动豪华版标致50
- [行情]标致508降5千/有现车 最低仅售16.47万
- [评测]缺少人性化的储物设计 标致508空间评测
| 508 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 508 2.0 AT 经典版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 18.17万 | 13.63-18.17万 | 参数配置图片全国报价 |
| 508 2.0 AT 豪华版 2012款 | 2.0L/6档手自一体 | 19.97万 | 14.98-19.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 508 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 508 2.0 MT 经典版 2011款 | 2.0L/5档手动 | 16.97万 | 12.97-16.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 508 2011款 2.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 508 2.3 AT 经典版 2011款 | 2.3L/6档手自一体 | 19.17万 | 15.17-19.17万 | 参数配置图片全国报价 |
| 508 2.3 AT 豪华版 2011款 | 2.3L/6档手自一体 | 20.97万 | 15.73-20.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 508 2.3 AT 旗舰版 2011款 | 2.3L/6档手自一体 | 22.97万 | 18.97-22.97万 | 参数配置图片全国报价 |
标致508经销商
4008-112233转5749
4008-112233转5353
4008-112233转8181
4008-112233转7325
4008-112233转7559
4008-112233转7582
4008-112233转2927
4008-112233转3171
4008-112233转9326
4008-112233转8366






























