| 森雅 S80 2011款 1.3L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 森雅S80 1.3 MT 5座舒适型 国四 2011款 | 1.3L/5档手动 | 6.85万 | 6.79-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.3 MT 5座舒适型 国三 2011款 | 1.3L/5档手动 | 6.85万 | 6.85-6.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.3 MT 7座舒适型 国四 2011款 | 1.3L/5档手动 | 7.05万 | 7.05-7.09万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.3 MT 7座舒适型 国三 2011款 | 1.3L/5档手动 | 7.05万 | 7.05-7.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅 S80 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 森雅S80 1.5 MT 都市版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.79万 | 6.69-6.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 MT 舒适版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.29万 | 7.29-7.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 MT 5座手动豪华型 国三 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.59万 | 7.59-7.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 MT 5座手动豪华型 国四 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.65万 | 7.65-7.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 AT 自动版 2011款 | 1.5L/4档自动 | 7.69万 | 7.69-8.69万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 MT 5座导航版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 8.15万 | 7.79-8.15万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 AT 导航版 2011款 | 1.5L/4档自动 | 8.29万 | 8.29-8.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 AT 5座自动豪华型 国三 2011款 | 1.5L/4档自动 | 8.39万 | 8.39-8.39万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 AT 5座自动豪华型 国四 2011款 | 1.5L/4档自动 | 8.45万 | 8.45-8.49万 | 参数配置图片全国报价 |
| 森雅S80 1.5 AT 5座导航版 2011款 | 1.5L/4档自动 | 8.95万 | 8.69-8.95万 | 参数配置图片全国报价 |
森雅 S80经销商
4008-112233转7318
4008-112233转9933
4008-112233转9466
4008-112233转6013
4008112233-4086
0571-82839098
0432-68218348
0769-85705311
0951-3888991
4006891995






























