新帕萨特全系降3千 少量现车
- [行情]新帕萨特最高优惠1.2万 少量现车供应
- [导购]新凯美瑞/新帕萨特/君越 入门B级车导购
- [评测]王者驾临 试上海大众全新帕萨特V6旗舰版
- [导购]新帕萨特3.0L发动机解析 辉腾也将采用
- [行情]上海大众帕萨特V6 3.0接受预定 订金1万
| 帕萨特 2011款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新PASSAT 1.4TSI MT 尊荣版 2011款 | 1.4L/5档手动 | 19.48万 | 14.61-20.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 1.4TSI DSG 尊雅版 2011款 | 1.4L/7档双离合变速器 | 20.88万 | 17.88-21.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕萨特 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新PASSAT 1.8T AT 尊荣版 2011款 | 1.8L/6档手自一体 | 21.58万 | 19.58-23.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 1.8TSI DSG 尊荣版 2011款 | 1.8L/7档双离合变速器 | 21.88万 | 18.88-22.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 1.8TSI DSG 御尊版 2011款 | 1.8L/7档双离合变速器 | 23.98万 | 20.98-25.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 1.8TSI DSG 至尊版 2011款 | 1.8L/7档双离合变速器 | 26.98万 | 23.98-28.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕萨特 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新PASSAT 2.0TSI DSG 御尊版 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 25.48万 | 22.48-27.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 2.0TSI DSG 至尊版 2011款 | 2.0L/6档双离合变速器 | 28.48万 | 25.48-29.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 帕萨特 2011款 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新PASSAT 3.0 V6 DSG 旗舰版 2011款 | 3.0L/6档双离合变速器 | 31.08万 | 27.58-33.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新PASSAT 3.0 V6 DSG 旗舰尊贵版 2011款 | 3.0L/6档双离合变速器 | 32.28万 | 28.78-34.28万 | 参数配置图片全国报价 |






























