| 货车 0.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SC1016AA10F 0.8 MT B-EG | 0.8L/5档手动 | 2.28万 | 2.34-2.34万 | 参数配置图片全国报价 |
| 货车 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| SC1022BB13D 1.0 MT FA | 1.0L/5档手动 | 3.00万 | 2.40-2.40万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC1022BB13D 1.0 MT FB | 1.0L/5档手动 | 3.08万 | 2.50-2.50万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC1022BB23D 1.0 MT FA | 1.0L/5档手动 | 3.60万 | 2.90-2.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC1022BB23D 1.0 MT FAA | 1.0L/5档手动 | 3.75万 | 3.10-3.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| SC1026S 1.0 MT FAA | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.85-3.85万 | 参数配置图片全国报价 |
长安货车经销商
0316-6077006
0931-4685299
0817-2609009
0533-2983788
025-58066616
0379-65517383
0792-8370866
0551-3518999
0663-8265002
029-88889702







