主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.29万 | 7.79万 | 8.59万 | 9.99万 | 7.29万 | 厂商指导价: | 7.79万 | 8.49万 | 8.59万 | 9.29万 | 9.99万 | 厂商指导价: | 9.99万 |
| 品牌: | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 品牌: | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 起亚 | 品牌: | 起亚 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4120/1700/1460 | 4370/1700/1460 | 长/宽/高(mm): | 4370/1700/1460 | 4370/1700/1460 | 4370/1700/1460 | 4370/1700/1460 | 4370/1700/1460 | 长/宽/高(mm): | 4370/1700/1460 |
| 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 轴距(mm): | 2570 |
| 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1489 |
| 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 |
| 行李厢容积(升): | - | - | - | - | 500 | 行李厢容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李厢容积(升): | 500 |
| 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 油箱容积(升): | 43 |
| 排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 排量(ml): | 1591 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 90.4/6300 | 78.7/6300 | 最大功率(kw/rpm): | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 最大功率(kw/rpm): | 90.4/6300 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 155/4200 | 135/5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 155/4200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | - | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / |
| 整车整备质量(kg): | 1043 | 1043 | 1087 | 1089 | 1039 | 整车整备质量(kg): | 1039 | 1039 | 1083 | 1083 | 1083 | 整车整备质量(kg): | 1085 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - | - | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / |
车型结构 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 车型结构 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 车型结构 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4370 | 长(mm): | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 长(mm): | 4370 |
| 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 |
| 高(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高(mm): | 1460 |
| 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 轴距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 轴距(mm): | 2570 |
| 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 轮距(前)(mm): | 1489 |
| 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 轮距(后)(mm): | 1493 |
| 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最小离地间隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 最小离地间隙(mm): | 110 |
| 座位数(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(座): | 5 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / |
| 行李厢容积(升): | - | - | - | - | 500 | 行李厢容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李厢容积(升): | 500 |
| 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 油箱容积(升): | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 油箱容积(升): | 43 |
| 风阻系数: | - | - | - | - | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / |
| 保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 保修里程: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 保修里程: | 五年或10万公里 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 |
发动机 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 发动机 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 发动机 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 | 1591 | 1396 | 排量(ml): | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 排量(ml): | 1591 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 90.4/6300 | 78.7/6300 | 最大功率(kw/rpm): | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 78.7/6300 | 最大功率(kw/rpm): | 90.4/6300 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 155/4200 | 135/5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 135/5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 155/4200 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | 8000 | 最高转速(rpm): | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 最高转速(rpm): | 8000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | - | - | - | - | / | 气缸压缩比: | / | - | / | / | / | 气缸压缩比: | / |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 燃油标号: | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | 发动机特有技术: | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | 发动机特有技术: | CVVT |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● |
变速器 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 变速器 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 变速器 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
悬架 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 悬架 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 悬架 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 后悬架: | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 扭转梁式半独立悬架 | 后悬架: | 扭转梁式半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - |
驱动方式 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 驱动方式 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 驱动方式 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 |
| 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 转向助力功能: | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 |
性能参数 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 性能参数 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 性能参数 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 175 | 170 | 175 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 175 | 175 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | - | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / |
| 100公里制动距离(m): | - | - | - | - | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 |
| 最大爬坡度: | - | - | - | - | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / |
| 整车整备质量(kg): | 1043 | 1043 | 1087 | 1089 | 1039 | 整车整备质量(kg): | 1039 | 1039 | 1083 | 1083 | 1083 | 整车整备质量(kg): | 1085 |
| 最大接近角(度): | - | - | - | - | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / |
| 最大离去角(度): | - | - | - | - | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / |
| 经济油耗(升/百公里): | - | - | - | - | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / |
| 综合油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 综合油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 综合油耗(升/百公里): | 6.5 |
安全性能 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 安全性能 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 安全性能 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 驾驶员膝部气囊: | - | - | - | - | - | 驾驶员膝部气囊: | - | - | - | - | - | 驾驶员膝部气囊: | - |
| 副驾驶膝部气囊: | - | - | - | - | - | 副驾驶膝部气囊: | - | - | - | - | - | 副驾驶膝部气囊: | - |
| 前排侧气囊: | - | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - | - | - | - | - | 前排侧气囊: | - |
| 第二排侧气囊: | - | - | - | - | - | 第二排侧气囊: | - | - | - | - | - | 第二排侧气囊: | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● |
| 侧气帘: | - | - | - | - | - | 侧气帘: | - | - | - | - | - | 侧气帘: | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | ● | ● | ● | - | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - |
| 定速巡航(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航(CCS): | - |
| 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - | - | 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - | - | 自适应巡航(ACC): | - |
| 倒车雷达: | - | ● | ● | ● | - | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● |
| 倒车影像: | - | - | - | - | - | 倒车影像: | - | - | - | - | - | 倒车影像: | - |
| 自动泊车: | - | - | - | - | - | 自动泊车: | - | - | - | - | - | 自动泊车: | - |
| 电子防盗系统: | - | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | ● | - | 无钥匙启动系统: | - | ○ | - | - | - | 无钥匙启动系统: | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● |
外饰装备 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 外饰装备 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 外饰装备 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | / | 氙气大灯: | / | / | / | / | / | 氙气大灯: | / |
| 大灯高度调节: | - | ● | ● | ● | - | 大灯高度调节: | - | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● |
| 大灯延时关闭: | - | - | - | - | - | 大灯延时关闭: | - | - | - | - | - | 大灯延时关闭: | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● | - | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 外后视镜电动调节: | - | ● | ● | ● | / | 外后视镜电动调节: | / | / | / | / | / | 外后视镜电动调节: | / |
| 外后视镜电动折叠: | - | - | - | - | / | 外后视镜电动折叠: | / | / | / | / | / | 外后视镜电动折叠: | / |
| 外后视镜带转向灯: | - | - | - | ● | / | 外后视镜带转向灯: | / | / | / | / | / | 外后视镜带转向灯: | / |
| 天窗形式: | - | - | - | 内嵌 | - | 天窗形式: | - | 内嵌 | - | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | - | - | - | 电动 | - | 天窗开合方式: | - | 电动 | - | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - |
| 车篷开合时间(S): | - | - | - | - | - | 车篷开合时间(S): | - | - | - | - | - | 车篷开合时间(S): | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | - | 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - |
| 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 车漆种类: | 普通漆,金属漆 |
| 日间行车灯: | - | - | - | - | / | 日间行车灯: | / | / | / | / | / | 日间行车灯: | / |
| 运动外观套件: | - | - | - | - | / | 运动外观套件: | / | / | / | / | / | 运动外观套件: | / |
| 自动头灯: | - | - | - | - | / | 自动头灯: | / | / | / | / | / | 自动头灯: | / |
控制台 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 控制台 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 控制台 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 数字式+指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● |
车内电控 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 车内电控 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 车内电控 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 防眩目内后视镜: | - | - | - | - | - | 防眩目内后视镜: | - | - | - | - | - | 防眩目内后视镜: | - |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● |
| 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李厢照明灯: | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | 车载冰箱: | - | - | - | - | - | 车载冰箱: | - |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - |
空调系统 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 空调系统 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 空调系统 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | 手动空调: | ● | ● | ● | ● | ● | 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - | - | - | - | - | 自动空调: | - | - | - | - | - | 自动空调: | - |
| 后排出风口: | - | - | - | - | - | 后排出风口: | - | - | - | - | - | 后排出风口: | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | 后排独立空调: | - | - | - | - | - | 后排独立空调: | - |
座椅 |
K2两厢 1.4 GL MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS MT2012款 | K2两厢 1.4 GLS AT2012款 | K2两厢 1.6 Premium AT2012款 | K2 1.4 MTGL2011款 | 座椅 |
K2 1.4 MTGLS2011款 | K2 1.4 MTTOP2011款 | K2 1.4 ATGLS2011款 | K2 1.4 ATTOP2011款 | K2 1.4 ATPremium ECO2011款 | 座椅 |
K2 1.6 ATPremium2011款 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 驾驶座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 驾驶座椅电动调节: | - |
| 座椅记忆功能: | - | - | - | - | - | 座椅记忆功能: | - | - | - | - | - | 座椅记忆功能: | - |
| 驾驶位座椅记忆总数: | / | / | / | / | / | 驾驶位座椅记忆总数: | / | / | / | / | / | 驾驶位座椅记忆总数: | / |
| 副驾驶座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 副驾驶座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 副驾驶座椅电动调节: | - |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - |
