十万买回家 有宾利不是梦
| 宝利格 2012款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝利格 1.8T MT 两驱商务版 2012款 | 1.8L/5档手动 | 13.97万 | 13.97-13.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 1.8T AT 两驱商务版 2012款 | 1.8L/4档手自一体 | 14.97万 | 14.97-14.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 1.8T AT 两驱行政版 2012款 | 1.8L/4档手自一体 | 16.37万 | 16.37-16.37万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 1.8T AT 四驱智尊版 2012款 | 1.8L/4档手自一体 | 19.17万 | 19.17-19.17万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 1.8T AT 四驱旗舰版 2012款 | 1.8L/4档手自一体 | 22.97万 | 22.97-22.97万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 2012款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝利格 D2.0 MT 两驱商务版 2012款 | 2.0L/5档手动 | 15.47万 | 15.47-15.47万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 D2.0 AT 两驱行政版 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 17.67万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝利格 D2.0 AT 四驱至尊版 2012款 | 2.0L/4档手自一体 | 20.47万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |






























