| 金杯S50 2011款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金杯S50 2.0 MT 标准型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 8.83万 | 7.83-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2.0 MT 舒适型 2011款 | 2.0L/5档手动 | 9.53万 | 8.53-9.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2011款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 金杯S50 2.4 MT 标准型 2011款 | 2.4L/5档手动 | 9.68万 | 8.68-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2.4 MT 舒适型 2011款 | 2.4L/5档手动 | 10.28万 | 9.28-10.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2.4 MT 四驱舒适型 2011款 | 2.4L/5档手动 | 11.78万 | 10.78-11.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2.4 AT 舒适型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 11.98万 | 10.98-12.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金杯S50 2.4 AT 四驱舒适型 2011款 | 2.4L/4档自动 | 13.28万 | 12.28-13.48万 | 参数配置图片全国报价 |











