| 金迪尔 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金迪尔CC1021DSD00 小双排 标准型 | 2.2L/5档手动 | 5.98万 | 4.80-5.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金迪尔CC1021DAD00 大双排豪华型 | 2.2L/5档手动 | 6.48万 | 6.38-6.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金迪尔CC1021LSR 中双排超豪华型 | 2.2L/5档手动 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金迪尔 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 迪尔CC1021DSD41 小双排豪华型 | 2.8L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-7.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迪尔CC1021DAD41 大双排豪华型 | 2.8L/5档手动 | 7.18万 | 7.08-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迪尔CC1021DSD41 小双排超豪华 | 2.8L/5档手动 | 7.38万 | 7.38-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 迪尔CC1021DAD41 大双排超豪华 | 2.8L/5档手动 | 7.58万 | 7.48-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |




















