| 优胜II代 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 优胜II代 1.0 MT 基本型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.38万 | 3.08-3.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.0 MT 标准型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.0 MT 舒适型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.93万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.0 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.13万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.1 MT 豪华型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.23万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 优胜II代 1.1 MT 基本型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 3.48万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.1 MT 标准型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 3.78万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 优胜II代 1.1 MT 舒适型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.03万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
优胜II代经销商
4008-112233转9405







