| 浪迪 2010款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 浪迪 1.2 MT 阳光板 标准型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.98万 | 4.30-4.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪 1.2 MT 阳光板 舒适型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 5.20万 | 4.98-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪 2009款 1.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 浪迪CH6391C4 1.4 MT 阳光版 标准型 2009款 | 1.4L/-档手动 | 5.05万 | 5.05-5.05万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391C2 1.4 MT 阳光版 舒适型 2009款 | 1.4L/-档手动 | 5.25万 | 5.25-5.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391C2 1.4 MT 标准型 2009款 | 1.4L/5档手动 | 6.19万 | 6.19-6.19万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391C2 1.4 MT 豪华Ⅰ型 2009款 | 1.4L/5档手动 | 6.44万 | 6.44-6.44万 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391C2 1.4 MT 豪华Ⅱ型 2009款 | 1.4L/5档手动 | 6.91万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391A3 1.4 AT 豪华Ⅰ型 2009款 | 1.4L/4档自动 | 7.16万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 浪迪CH6391A3 1.4 AT 豪华Ⅱ型 2009款 | 1.4L/4档自动 | 7.66万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
浪迪经销商
4008-112233转9439
4008-112233转3188
4008-112233转5351
0351-7826839
0813-8236829
0375-6976388
0724-2343765
0311-85660333
0356-2026171
0539-2702888






























