| 创业先锋系列 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 得利卡 2.0 MT 新创业先锋实用型 7座 2010款 | 2.0L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 得利卡 2.0 MT 新创业先锋实用型 9座 2010款 | 2.0L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 得利卡 2.0 MT 新创业先锋实用型 11座 2010款 | 2.0L/5档手动 | 6.98万 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 得利卡 2010款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新得利卡 2.0 MT 11座 经济型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 7.68万 | 7.68-7.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 5/7/9座 经济型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 7.68万 | 7.68-7.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 11座 经典型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 8.18万 | 8.18-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 5/7/9座 经典型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 8.18万 | 8.18-8.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 11座 时尚型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 9.48万 | 9.48-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 7/9座 时尚型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 9.48万 | 9.48-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 11座 豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 10.98万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新得利卡 2.0 MT 7/9座 豪华型 2010款 | 2.0L/5档手动 | 10.98万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
得利卡经销商
4008-112233转9409
4008-112233转9981
4008-112233转5838
13633470856
010-89097755
0512-52839300
0543-3363030
0951-6723929
0515-88123158
021-67108816






























