| 驭虎 2.7L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 驭虎FQ6510C 2.7 MT 两驱 | 2.7L/5档手动 | 13.98万 | 13.98-13.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 驭虎FQ6510B2 2.8 MT 两驱柴油版 | 2.8L/5档手动 | 14.98万 | 14.98-14.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎FQ6510B2 2.8 MT 四驱柴油版 | 2.8L/5档手动 | 16.98万 | 16.98-16.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 驭虎 3.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 驭虎FQ6510B 3.0 MT 四驱 | 3.0L/5档手动 | 15.98万 | 15.98-15.98万 | 参数配置图片全国报价 |
驭虎经销商
0796-8101811
0979-8485885
13639373388
0951-6714906
028-84215752
0459-5795192
0477-4211702
028-84209686
13809924000
0851-4716959















