| 骏威 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 骏威客车 GZ6590E | -L/-档手自一体 | 18.80万 | 18.80-18.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威客车 GZ6700E1 | -L/-档手自一体 | 18.98万 | 18.98-18.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威客车 GZ6700E | -L/-档手自一体 | 19.80万 | 19.80-19.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威客车 GZ6590B | -L/-档手自一体 | 29.80万 | 29.80-29.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威客车 GZ6700B | -L/-档手自一体 | 29.88万 | 29.88-29.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威客车 GZ6700B1 | -L/-档手自一体 | 29.98万 | 29.98-29.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 骏威旅游 GZ6106F1 | -L/-档手自一体 | 38.80万 | 38.80-38.80万 | 参数配置图片全国报价 |
骏威经销商
0532-86062019
0754-8102333
13876182000
13589445727
0755-27293552
0751-8291452
0546-8776493
0756-8508338
0769-2471432
0871-4103577







