| 翱龙CUV 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 翱龙DD6470 标配 2010款 | 2.0L/5档手动 | 7.98万 | 8.28-8.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 翱龙DD6470 标配+OBD 2010款 | 2.0L/5档手动 | 8.10万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 翱龙DD6470 高配 2010款 | 2.0L/5档手动 | 8.58万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 翱龙CUV 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 翱龙DD6470 四驱 2010款 | 2.4L/5档手动 | 10.68万 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 翱龙CUV 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 翱龙DD6470H 柴油 2010款 | 2.5L/5档手动 | 8.88万 | 9.18-9.18万 | 参数配置图片全国报价 |

















