| 大柴神 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 大柴神 2.2 MT DD1022F 2009款 | 2.2L/5档手动 | 6.58万 | 6.58-6.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大柴神 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 大柴神 2.4 MT DD1022G 2009款 | 2.4L/5档手动 | 6.98万 | 7.28-7.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大柴神 2.4 MT DD1022G四驱 2009款 | 2.4L/5档手动 | 8.58万 | 8.88-8.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大柴神 2.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 大柴神 2.4 MT DD1022H四驱 2009款 | 2.5L/5档手动 | 8.98万 | 9.28-9.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 大柴神 3.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 大柴神 3.2 MT DD1022E 2009款 | 3.2L/5档手动 | 7.98万 | 7.98-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
大柴神经销商
4008-112233转9815







