| 宝典 2007款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝典 2.0 MT 两驱标准型 2007款 | 2.0L/5档手动 | 9.18万 | 7.68-9.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.0 MT 两驱豪华型 2007款 | 2.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 8.68-8.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2007款 2.4L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝典 2.4 MT 四驱豪华型 2007款 | 2.4L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2007款 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝典 2.8 MT 柴油两驱标准型 2007款 | 2.8L/5档手动 | 9.58万 | 7.68-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.8 MT 柴油两驱豪华型 2007款 | 2.8L/5档手动 | 10.08万 | 7.98-10.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.8 MT 柴油四驱豪华型 2007款 | 2.8L/5档手动 | 11.78万 | 11.78-11.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.8 MT 柴油两驱经济型 2007款 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.8 MT 柴油四驱经济型 2007款 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2009款 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝典时尚版 2.8 MT 柴油两驱标准型 2009款 | -L/-档手自一体 | 9.58万 | 9.58-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典时尚版 2.8 MT 柴油两驱豪华型 2009款 | -L/-档手自一体 | 10.08万 | 10.08-10.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典时尚版 2.8 MT 柴油四驱标准型 2009款 | -L/-档手自一体 | 11.28万 | 11.28-11.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典时尚版 2.8 MT 柴油四驱豪华型 2009款 | -L/-档手自一体 | 11.78万 | 11.78-12.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝典时尚版 2.0 MT 汽油两驱标准型 2009款 | 2.0L/5档手动 | 9.18万 | 9.18-10.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝典 JX1023SA(4*4) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝典 JX1021SW 2.0 MT 两驱 | 2.0L/5档手动 | 暂无指导价 | 7.18-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝典 JX1021DST 2.8 MT 柴油版 四驱 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 8.88-8.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝典 JX1021DSP 2.8 MT 柴油版 两驱 | 2.8L/5档手动 | 暂无指导价 | 7.18-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
宝典经销商
4008-112233转7431
4008-112233转3644
0351-6329070
0471-3812324
13333351008
0416-4185556






























