| 宝威 2009款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 宝威 2.0 MT 汽油两驱5座基本型 2009款 | 2.0L/-档手动 | 9.48万 | 9.48-9.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2.0 MT 汽油两驱7座基本型 2009款 | 2.0L/-档手动 | 9.88万 | 9.88-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2.0 MT 汽油四驱5座基本型 2009款 | 2.0L/-档手动 | 10.98万 | 10.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2009款 2.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 宝威 2.8 MT 柴油两驱5座基本型 2009款 | 2.8L/-档手动 | 9.58万 | 9.58-9.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2.8 MT 柴油两驱5座豪华型 2009款 | 2.8L/-档手动 | 10.28万 | 10.28-10.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2.8 MT 柴油两驱7座豪华型 2009款 | 2.8L/-档手动 | 10.68万 | 10.68-10.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 宝威 2.8 MT 柴油四驱5座豪华型 2009款 | 2.8L/-档手动 | 11.78万 | 11.78-11.78万 | 参数配置图片全国报价 |
宝威经销商
4008-112233转3644
4008-112233转7431
0570-3852879
13355998068
13984516369
13567589335
0516-82516888
0514-7964003
13857931655
13902925846























