乐驰换五菱标-预计售3万起
- [新闻]SPARK斯帕可广州车展上市 售7.78-8.88万
- [新闻]2010广展探馆 雪佛兰进口版新SPARK走光
- [新闻]新SPARK乐驰配CVT变速器 明年将引入国内
- [导购]便宜小车也钢炮 八款运动版两厢车-推荐
- [新闻]小变形金刚出炉 雪佛兰-新乐驰实拍解析
| 乐驰 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新乐驰 P-TEC 1.0 MT 优越型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.68-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 P-TEC 1.0 MT 活力型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.33万 | 4.03-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 P-TEC 1.0 MT 时尚型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 4.68万 | 4.38-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 乐驰 2010款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新乐驰 1.2 MT 运动款 优越型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.28万 | 3.98-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 1.2 MT 运动款 活力型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.58万 | 4.28-4.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 1.2 MT 运动款 时尚型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.98万 | 4.68-5.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 乐驰 2009款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新乐驰 1.0 MT 标准型 2009款 | 1.0L/5档手动 | 3.98万 | 3.98-3.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 1.0 MT 舒适型 2009款 | 1.0L/5档手动 | 4.43万 | 4.43-4.43万 | 参数配置图片全国报价 |
| 乐驰 2009款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新乐驰 P-TEC 1.2 MT 优越型 2009款 | 1.2L/5档手动 | 4.28万 | 4.28-4.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 P-TEC 1.2 MT 活力型 2009款 | 1.2L/5档手动 | 4.58万 | 4.58-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新乐驰 P-TEC 1.2 MT 时尚型 2009款 | 1.2L/5档手动 | 4.98万 | 4.98-5.08万 | 参数配置图片全国报价 |






























