桑塔纳志俊最高优惠8300元
- [行情]桑塔纳志俊现车不足 最高优惠达1.1万元
- [行情]桑塔纳志俊 最高优惠6000元 现车黑色为主
- [行情]桑塔纳志俊全系无优惠 订金5000-6月到车
- [行情]桑塔纳志俊-全系降1万 高配版需等1个月
- [行情]桑塔纳志俊全系优惠1万 低配车型需预定
| 志俊 2010款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 志俊 1.6 MT 实尚型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.08万 | 7.27-9.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 志俊 1.6 MT 舒适型 2010款 | 1.6L/5档手动 | 9.58万 | 7.67-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 志俊 2008款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 志俊 1.8 MT 休闲型 2008款 | 1.8L/5档手动 | 8.98万 | 7.18-9.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 志俊 1.8 MT 舒适型 2008款 | 1.8L/5档手动 | 9.98万 | 7.98-10.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 志俊 2008款 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 志俊 2.0 MT 豪华型 2008款 | 2.0L/5档手动 | 11.48万 | 8.61-12.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 志俊 2.0 AT 豪华型 2008款 | 2.0L/4档自动 | 12.48万 | 9.36-13.28万 | 参数配置图片全国报价 |






























