主要参数 |
主要参数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 18.98万 | 19.98万 | 21.18万 | 23.38万 | 25.08万 | 厂商指导价: | 25.48万 | 27.18万 | 28.68万 | 30.98万 |
| 品牌: | 大众 | 大众 | 大众 | 大众 | 大众 | 品牌: | 大众 | 大众 | 大众 | 大众 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1665 | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 | 长/宽/高(mm): | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 | 4525/1809/1685 |
| 轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(前)(mm): | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(后)(mm): | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 行李厢容积(升): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
| 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 96/5000 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 最大功率(kw/rpm): | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1750-3500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | - | - | 100公里加速时间(s): | - | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | 1510 | 1600 | 1600 | 1680 | 整车整备质量(kg): | 1600 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 经济油耗(升/百公里): | - | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
车型结构 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 车型结构 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 | 长(mm): | 4525 | 4525 | 4525 | 4525 |
| 宽(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 宽(mm): | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| 高(mm): | 1665 | 1665 | 1665 | 1685 | 1685 | 高(mm): | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| 轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 | 轴距(mm): | 2684 | 2684 | 2684 | 2684 |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(前)(mm): | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(后)(mm): | / | / | / | / |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 座位数(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / |
| 行李厢容积(升): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 行李厢容积(升): | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 | 400-1530 |
| 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 油箱容积(升): | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 风阻系数: | - | - | - | - | - | 风阻系数: | - | - | - | - |
| 保修里程: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
发动机 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 发动机 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 排量(ml): | 1390 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 96/5000 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 最大功率(kw/rpm): | 118/4500-6200 | 118/4500-6200 | 147/5100-6000 | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1750-3500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 250/1500-4500 | 250/1500-4500 | 280/1700-5000 | 280/1700-5000 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | - | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 气缸压缩比: | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 排放标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 93# | 97# | 97# | 97# | 97# | 燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - |
| OBD: | ● | ● | ● | ● | ● | OBD: | ● | ● | ● | ● |
变速器 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 变速器 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
悬架 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 悬架 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
驱动方式 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 驱动方式 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 转向助力功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
性能参数 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 性能参数 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 最高车速(km/h): | / | 190 | 190 | 190 | 190 | 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 200 | 200 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - | - | - | 100公里加速时间(s): | - | - | - | - |
| 100公里制动距离(m): | - | - | - | - | - | 100公里制动距离(m): | - | - | - | - |
| 最小转弯直径(m): | - | - | - | - | - | 最小转弯直径(m): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度: | - | - | - | - | - | 最大爬坡度: | - | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | 1510 | 1600 | 1600 | 1680 | 整车整备质量(kg): | 1600 | 1680 | 1680 | 1680 |
| 最大接近角(度): | - | - | - | - | - | 最大接近角(度): | - | - | - | - |
| 最大离去角(度): | - | - | - | - | - | 最大离去角(度): | - | - | - | - |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | - | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 |
| 综合油耗(升/百公里): | - | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 综合油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.6 |
安全性能 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 安全性能 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 驾驶员膝部气囊: | - | - | - | - | - | 驾驶员膝部气囊: | - | - | - | - |
| 副驾驶膝部气囊: | - | - | - | - | - | 副驾驶膝部气囊: | - | - | - | - |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排侧气囊: | - | - | - | - | - | 第二排侧气囊: | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 侧气帘: | - | - | - | - | - | 侧气帘: | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航(CCS): | - | - | - | ● | ● | 定速巡航(CCS): | ● | ● | ● | ● |
| 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - | - | 自适应巡航(ACC): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | - | - | - | - | - | 倒车影像: | - | - | ○ | ● |
| 自动泊车: | - | - | - | - | - | 自动泊车: | - | - | - | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | 无钥匙启动系统: | - | - | ○ | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
外饰装备 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 外饰装备 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 氙气大灯: | - | - | - | - | - | 氙气大灯: | - | - | - | ● |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭: | - | - | - | - | - | 大灯延时关闭: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯清洗装置: | - | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠: | - | - | - | ● | ● | 外后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜带转向灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜带转向灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | 天窗形式: | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 | 全景天窗 |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - |
| 车篷开合时间(S): | - | - | - | - | - | 车篷开合时间(S): | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | ● | ● | 行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 车漆种类: | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 |
| 日间行车灯: | - | - | - | - | - | 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - | 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | - | - | - | - | - | 自动头灯: | - | - | - | ● |
控制台 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 控制台 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 仪表板背光颜色: | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
车内电控 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 车内电控 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 防眩目内后视镜: | - | - | - | - | - | 防眩目内后视镜: | - | - | - | ● |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李厢照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● |
空调系统 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 空调系统 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 手动空调: | ● | ● | ● | - | - | 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | - | - | - | ● | ● | 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | - | - | - | ● | ● | 后排出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - | - | 后排独立空调: | - | - | - | - |
座椅 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 座椅 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅电动调节: | - | - | - | ● | ● | 驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 座椅记忆功能: | - | - | - | - | - | 座椅记忆功能: | - | - | - | ● |
| 驾驶位座椅记忆总数: | / | / | / | / | / | 驾驶位座椅记忆总数: | / | / | / | 3 |
| 副驾驶座椅电动调节: | - | - | - | ● | ● | 副驾驶座椅电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 后排座椅放倒比例: | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 | 6:4可拆分折叠 |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | - | - | - | - | - | 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - | - | 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 座椅通风: | - | - | - | - | - | 座椅通风: | - | - | - | - |
| 座椅按摩: | - | - | - | - | - | 座椅按摩: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - | - | 第三排座椅: | - | - | - | - |
娱乐设备 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 娱乐设备 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CD: | ● | ● | ● | ● | ● | CD: | ● | ● | ● | ● |
| TV系统: | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - | - | - |
| MP3: | ● | ● | ● | ● | ● | MP3: | ● | ● | ● | ● |
| DVD: | - | - | - | - | - | DVD: | - | - | - | - |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| DVD数量: | / | / | / | / | / | DVD数量: | / | / | / | / |
| 外接音源接口: | - | AUX | AUX | AUX | AUX | 外接音源接口: | AUX | AUX | AUX | AUX,SD卡 |
通讯系统 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 通讯系统 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - | - | ○ | ● |
| 蓝牙/车载电话系统: | - | - | - | ● | ● | 蓝牙/车载电话系统: | ● | ● | ● | ● |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
途观 1.4TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI MT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱都会版2012款 | 途观 1.8TSI AT两驱风尚版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱风尚版2012款 | 轮胎轮毂 |
途观 1.8TSI AT两驱菁英版2012款 | 途观 1.8TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱菁英版2012款 | 途观 2.0TSI AT四驱旗舰版2012款 |
| 前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 前轮胎规格: | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 后轮胎规格: | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● |