自主跑车-中华酷宝直降2千
| 酷宝 2009款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 酷宝 1.8T MT 运动型 GT版 2009款 | 1.8L/6档手动 | 17.28万 | 13.00-13.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 酷宝 1.8T AT 运动型 GT版 2009款 | 1.8L/4档手自一体 | 18.28万 | 18.28-18.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 酷宝 2007款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 酷宝 1.8 MT 经典型 2007款 | 1.8L/5档手动 | 12.89万 | 12.89-12.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 酷宝 1.8 MT 时尚型 2007款 | 1.8L/5档手动 | 13.89万 | 13.89-13.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 酷宝 1.8T MT 运动型 2007款 | 1.8L/6档手动 | 15.89万 | 15.89-15.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 酷宝 1.8T AT 运动型 2007款 | 1.8L/4档手自一体 | 16.95万 | 16.95-16.95万 | 参数配置图片全国报价 |
酷宝经销商
0551-3440299
4008-112233转6300
4008-112233转8656
0558-2211118
0772-8803588
0417-3214567
0379-63502200
0731-2870966
0553-5883381
0571-86926666






























