| 新五菱之光 2010款 1.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新五菱之光 1.0 MT 立业型 2010款 | 1.0L/5档手动 | 3.28万 | 3.28-3.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 2010款 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新五菱之光 1.1 MT 实用型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.48万 | 3.60-4.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 1.1 MT I型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.68万 | 3.80-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 1.1 MT II型 2010款 | 1.1L/5档手动 | 4.70万 | 3.98-4.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 2010款 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 新五菱之光 1.2 MT I型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.78万 | 3.98-4.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 1.2 MT II型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 4.80万 | 4.08-4.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新五菱之光 1.2 MT 实用型 2010款 | 1.2L/5档手动 | 暂无指导价 | 4.15-4.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光小卡 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| LZW1027C 1.1 MT | 1.1L/5档手动 | 3.28万 | 3.08-3.33万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光 1.1L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 五菱之光 6376C3 1.1 MT 基本型 | 1.1L/5档手动 | 3.90万 | 3.28-4.12万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光 6376A3 1.1 MT 基本型 | 1.1L/5档手动 | 4.08万 | 3.70-4.28万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光 6400C3 1.1 MT 加长版 基本型 | 1.1L/5档手动 | 4.18万 | 3.77-3.99万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光 6400A3 1.1 MT 加长版 基本型 | 1.1L/5档手动 | 4.38万 | 3.93-4.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 五菱之光 1.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 五菱之光 6400B3 1.2 MT 加长版 基本型 | 1.2L/5档手动 | 4.58万 | 3.98-4.68万 | 参数配置图片全国报价 |
五菱之光经销商
4008-112233转3557
4008-112233转7571
4008-112233转3695
0531-88627862
0591-83920412
0591-83625088
020-86329062
028-84216388
0472-5117588
0551-3358315






























