第8代伊兰特7月将国产上市
- [新闻]现代伊兰特GT搭1.8L引擎 对手锁定高尔夫
- [新闻]三代车型同堂销售 新伊兰特北京车展亮相
- [新闻]现代伊兰特Coupe曝光 将亮相芝加哥车展
- [新闻]北京现代自主新电动车 将亮相广州车展
- [新闻]或配涡轮引擎/明年引进 全新伊兰特谍照
| 伊兰特 2011款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 1.6 GL MT 舒适型 2011款 | 1.6L/5档手动 | 8.98万 | 7.18-8.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 1.6 GL AT 舒适型 2011款 | 1.6L/4档自动 | 9.88万 | 7.90-9.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 2006款 1.6L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 1.6 GL MT 标准型 2006款 | 1.6L/5档手动 | 10.48万 | 7.86-10.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 1.6 GL AT 舒适型 2006款 | 1.6L/4档自动 | 11.38万 | 8.54-11.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 1.6 GL(测试) AT-MT 舒适型 2006款 | 1.6L/4档自动 | 11.38万 | 8.54-11.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 1.6 GLS MT 豪华型 2006款 | 1.6L/5档手动 | 11.48万 | 8.61-11.48万 | 参数配置图片全国报价 |
| 伊兰特 1.6 GLS AT 豪华型 2006款 | 1.6L/4档自动 | 12.48万 | 9.36-12.48万 | 参数配置图片全国报价 |






























