| 金龙海狮 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 金旅王 XML6120 卧铺 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.5 MT CCY(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.5 MT CT(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.5 MT CJD(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 暂无市场价 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.4 MT RH | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 19.98-19.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.4 MT RB(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 18.08-18.08万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.4 MT GMB(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 10.68-10.68万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.2 MT YJD(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 79.80-79.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.2 MT YT(L) | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 6.98-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.0L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 金龙海狮 2.0 MT YCY | 2.0L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 7.00-7.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 金龙海狮 2.2L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 金龙海狮 2.2 MT YCY(L) | 2.2L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 6.88-6.88万 | 参数配置图片全国报价 |







