| 英雄 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 英雄XMQ6117 玉柴 | -L/-档手自一体 | 48.14万 | 47.14-47.14万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英雄XMQ6119 玉柴 | -L/5档手动 | 48.20万 | 48.90-48.90万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英雄 6.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 英雄XMQ6895 6.5 MT 柴油版 | 6.5L/5档手动 | 暂无指导价 | 40.70-40.70万 | 参数配置图片全国报价 |
| 英雄XMQ6119B 6.5 MT 柴油版 | 6.5L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 47.20-47.20万 | 参数配置图片全国报价 |









