| 考斯特 车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 海风 XML6103J12 J08C UE | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 58.60-58.60万 | 参数配置图片全国报价 |
| 海风 XML6103J12 YC6A260-20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 44.80-45.00万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6700E5G TD42T | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 30.80-30.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6700E2G YC4D120-20 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 24.30-24.30万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6700E2G CY4102BZLQ | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 16.80-16.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6700E6G CYQD32Ti | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 24.80-24.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6601E6G SOFIM8140.43 | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 21.80-21.80万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6601E6G CYQD32Ti | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 21.10-21.10万 | 参数配置图片全国报价 |
| 考斯特 XML6601C1G CY4102BZLQ | -L/-档手自一体 | 暂无指导价 | 21.00-21.00万 | 参数配置图片全国报价 |















